Get SpecialDiscountConfiguration
Get Details of Special FeeDiscountConfiguration
URL
feemanagement/specialdiscountconfigsave
Method
POST
Request Media type
application/json
Response Media type
application/json
Request Parameters
| Parameter | Data Type | Min | Max | M/O | Sample Value | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| key | String | 32 | 32 | M | 00cANj7zBqTcGsAsOLj0sGta1FCjkEuY | Key obtained from authentiaction. |
Response Values
| Name | Data Type | Min Length | Max Length | M/O | Sample Value | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lstspecialdiscountconfig | Array | M | List Of specialdiscountconfigsaverequest | |||
| discount_Types | Integer | M | 1 | Discount Types | ||
| description | String | M | DISCOUNT | Description for Special Discount | ||
| cid | Integer | M | 1 | Course Name | ||
| bid | Integer | M | 2 | Batch Name | ||
| sdid | Integer | M | 1 | Field ID | ||
| lstdis | Array | M | List Of specialdiscountconfiguration | |||
| feestructure | Integer | M | 2 | Students Feestructure | ||
| semseter | Integer | M | 4 | Students Semester | ||
| discount | Decimal | M | 300 | Discount Amount For Student | ||
| jsonupdate | String | M | {"key":"mNFWD/kd2EqisHC/w9yTdw==","sdid":1,"discount_Types":1,"description":"DISCOUNT","cid":8,"bid":3,"batchname":"","coursename":"","specialdiscountdata":"","eventype":"A","isedit":false,"lstdis":[{"key":"","feestructure":0,"semseter":1,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":2,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":3,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":4,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":5,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":6,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null}],"lstcancel":[]} | Jason Update | ||
| admissionnumber | Integer | M | 1 | Student Admission Number | ||
| lstcancel | Array | M | List Of specialdiscountconfigurationcancel | |||
| semseter | Integer | M | 1 | Student Semester | ||
| discount | Decimal | M | 250 | Student Discount | ||
| admissionnumber | Integer | M | 2 | Student Admission Number | ||
| specialdiscountdata | String | M | {"key":"mNFWD/kd2EqisHC/w9yTdw==","sdid":2,"discount_Types":1,"description":"DISCOUNT","cid":8,"bid":3,"batchname":"","coursename":"","specialdiscountdata":"","eventype":"A","isedit":false,"lstdis":[{"key":"","feestructure":0,"semseter":2,"discount":100,"jsonupdate":"{\u0022key\u0022:\u0022U8a/qISQXEqM8fSjv0vARA==\u0022,\u0022studentno\u0022:162,\u0022studentname\u0022:\u0022\u0022,\u0022admissionno\u0022:8,\u0022admissiondate\u0022:\u00222023-12-20\u0022,\u0022course\u0022:12,\u0022coursetype\u0022:1,\u0022batch\u0022:3,\u0022feestructure\u0022:5,\u0022admissiontype\u0022:\u0022AO\u0022,\u0022admissionfeestatus\u0022:\u0022T\u0022,\u0022orientationfeestatus\u0022:\u0022T\u0022,\u0022admissionfeeamt\u0022:500.00,\u0022orientationfeeamt\u0022:5000.00,\u0022admissionfeepaid\u0022:0,\u0022orientationfeepaid\u0022:0,\u0022pending\u0022:0,\u0022status\u0022:\u0022T\u0022,\u0022isedit\u0022:true,\u0022admissiondata\u0022:\u0022\u0022,\u0022admission_details\u0022:[{\u0022admissionno\u0022:8,\u0022semester\u0022:1,\ | Json Data |
Sample Request
{
"key": "QH7LlQ3wQMK9oYEKjeG5QOIVJQT4emeq"
}
Sample Success Response
{
"lstspecialdiscountconfig": [
{
"discount_Types": "1",
"description": "DISCOUNT",
"cid": "1",
"bid": "2",
"sdid": "1",
"lstdis": [
{
"feestructure": "2",
"semseter": "4",
"discount": "300",
"jsonupdate": "{"key":"mNFWD/kd2EqisHC/w9yTdw==","sdid":1,"discount_Types":1,"description":"DISCOUNT","cid":8,"bid":3,"batchname":"","coursename":"","specialdiscountdata":"","eventype":"A","isedit":false,"lstdis":[{"key":"","feestructure":0,"semseter":1,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":2,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":3,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":4,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":5,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null},{"key":"","feestructure":0,"semseter":6,"discount":0,"jsonupdate":null,"admissionnumber":2,"lstspecialdiscount":null}],"lstcancel":[]}",
"admissionnumber": "1"
}
],
"lstcancel": [
{
"semseter": "1",
"discount": "250",
"admissionnumber": "2"
}
],
"specialdiscountdata": "{"key":"mNFWD/kd2EqisHC/w9yTdw==","sdid":2,"discount_Types":1,"description":"DISCOUNT","cid":8,"bid":3,"batchname":"","coursename":"","specialdiscountdata":"","eventype":"A","isedit":false,"lstdis":[{"key":"","feestructure":0,"semseter":2,"discount":100,"jsonupdate":"{u0022keyu0022:u0022U8a/qISQXEqM8fSjv0vARA==u0022,u0022studentnou0022:162,u0022studentnameu0022:u0022u0022,u0022admissionnou0022:8,u0022admissiondateu0022:u00222023-12-20u0022,u0022courseu0022:12,u0022coursetypeu0022:1,u0022batchu0022:3,u0022feestructureu0022:5,u0022admissiontypeu0022:u0022AOu0022,u0022admissionfeestatusu0022:u0022Tu0022,u0022orientationfeestatusu0022:u0022Tu0022,u0022admissionfeeamtu0022:500.00,u0022orientationfeeamtu0022:5000.00,u0022admissionfeepaidu0022:0,u0022orientationfeepaidu0022:0,u0022pendingu0022:0,u0022statusu0022:u0022Tu0022,u0022iseditu0022:true,u0022admissiondatau0022:u0022u0022,u0022admission_detailsu0022:[{u0022admissionnou0022:8,u0022semesteru0022:1,"
}
],
"e": 200,
"msg": "Success"
}