Save Session
Session Save
URL
session/sessionsave
Method
POST
Request Media type
application/json
Response Media type
application/json
Request Parameters
| Parameter | Data Type | Min | Max | M/O | Sample Value | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| key | String | 32 | 32 | M | AZrHU6dioM1qSgZBis4acKjhndEU9zvh | Key obtained from authentiaction. |
| sessionsyncid | Integer | M | 1 | Session Syncid | ||
| sessionid | Integer | M | 1 | Session Id | ||
| session | String | M | session | Session Name | ||
| sdate | String | M | 20-10-2024 | Session Date | ||
| starttime | String | M | 10:00 AM | Session Start Time | ||
| endtime | String | M | 12:00 PM | Session End Time | ||
| userid | Integer | M | 1 | User Id | ||
| username | String | M | username | User Name | ||
| lastsessionid | Integer | M | 1 | Last Session Id | ||
| lastsession | String | M | lastsession | Last Session Name | ||
| active | Boolean | M | Active Session | |||
| fyear | Integer | M | 23 | Financial Year | ||
| sessiondata | String | M | { "key": "QH7LlQ3wQMK9oYEKjeG5QOIVJQT4emeq", "sessionsyncid": "1", "sessionid": "1", "session": "session", "sdate": "20-10-2024", "starttime": "10:00 AM", "endtime": "12:00 PM", "userid": "1", "username": "username", "lastsessionid": "1", "lastsession": "lastsession", "active": "", "fyear": "23", "sessiondata": "sessiondata", "cashaccode": "10" } | Session Json Data | ||
| cashaccode | Integer | M | 10 | Cash Accode | ||
| cashbal | Decimal | M | 0.00 | Cash Balance | ||
| salecashReceipt | Decimal | M | 0.00 | Sale Cash Receipt | ||
| salecashDeposit | Decimal | M | 0.00 | Sale Cash Deposit | ||
| salecash_Other | Decimal | M | 0.00 | Sale Cash Other | ||
| currencyname | String | M | Five hundred | Currency Name | ||
| denominationsyncid | Integer | M | 1 | Denomination Syncid | ||
| sessionOpBal | Decimal | M | 1.00 | SessionOpening Balance | ||
| valid_sdate | String | M | 31-08-2024 | Session Date Validation | ||
| lstdeno | Array | M | List Of Session Denomination | |||
| sessionsyncid | Integer | M | 1 | Session Syncid | ||
| currencyid | Integer | M | 1 | Currency Id | ||
| currencycount | Integer | M | 1 | Currency Count | ||
| SessionClosingDet | Object | M | Session Closing Details |
Response Values
| Name | Data Type | Min Length | Max Length | M/O | Sample Value | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SessionID | Integer | M | 1 | Session ID |
Sample Request
{
"key": "QH7LlQ3wQMK9oYEKjeG5QOIVJQT4emeq",
"sessionsyncid": "1",
"sessionid": "1",
"session": "session",
"sdate": "20-10-2024",
"starttime": "10:00 AM",
"endtime": "12:00 PM",
"userid": "1",
"username": "username",
"lastsessionid": "1",
"lastsession": "lastsession",
"active": "",
"fyear": "23",
"sessiondata": "{\r\n \"key\": \"QH7LlQ3wQMK9oYEKjeG5QOIVJQT4emeq\",\r\n \"sessionsyncid\": \"1\",\r\n \"sessionid\": \"1\",\r\n \"session\": \"session\",\r\n \"sdate\": \"20-10-2024\",\r\n \"starttime\": \"10:00 AM\",\r\n \"endtime\": \"12:00 PM\",\r\n \"userid\": \"1\",\r\n \"username\": \"username\",\r\n \"lastsessionid\": \"1\",\r\n \"lastsession\": \"lastsession\",\r\n \"active\": \"\",\r\n \"fyear\": \"23\",\r\n \"sessiondata\": \"sessiondata\",\r\n \"cashaccode\": \"10\"\r\n}",
"cashaccode": "10",
"cashbal": "0.00",
"salecashReceipt": "0.00",
"salecashDeposit": "0.00",
"salecash_Other": "0.00",
"currencyname": "Five hundred",
"denominationsyncid": "1",
"sessionOpBal": "1.00",
"valid_sdate": "31-08-2024",
"lstdeno": [
{
"sessionsyncid": "1",
"currencyid": "1",
"currencycount": "1"
}
],
"SessionClosingDet": ""
}
Sample Success Response
{
"SessionID": "1",
"e": 200,
"msg": "Success"
}